LIVRAISON À DOMICILE OFFERTE À PARTIR DE 30€

CHILL BANANA
Nous avons créé cette recette spécialement pour tous ceux qui veulent "chiller" le matin, ne pas se presser et profiter du meilleur repas de la journée! Comme une impression qu'on parle de vous, là ?






Séchées délicatement pour conserver leur goût, on vous conseille d'ajouter ces bananes séchées à vos mix de fruits ou de chocolat, elles sont tout simplement délicieuses...

Issues de la plante de la marijuana, les graines de chanvre sont concentrées en nutriments : riches en fibres, source protéines, ... bref elles ont tout pour plaire.
gluten, crustacés, œuf, poisson, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques
DÉCLARATION NUTRIONNELLE | Pour 100 g | Pour 40g | %AR** /40g |
---|---|---|---|
Énergie (kJ / kcal) | 1783/425 | 713/170 | 8% |
Matières Grasses (g) | 13.3 | 5.3 | 8% |
dont acides gras saturés (g) | 4.2 | 1.7 | 8% |
Glucides (g) | 62.8 | 25.1 | 10% |
dont sucres (g) | 13.8 | 5.5 | 6% |
Fibres Alimentaires (g) | 8.6 | 3.4 | |
Protéines (g) | 9.5 | 3.8 | 8% |
Sel (g) | 0.66 | 0.26 | 4% |
Vitamines et Minéraux | Pour 100 g | %VNR***/ 100 g | Pour 40g |
---|---|---|---|
Riboflavine (B2) (mg) | 0.88 | 63% | 0.35 |
Niacine (B3) (mg) | 9.0 | 56% | 3.6 |
Vitamine B6 (mg) | 0.81 | 58% | 0.32 |
Acide Pantothénique (B5) (mg) | 3.6 | 60% | 1.4 |
Acide Folique (B9) (µg) | 108 | 54% | 43.2 |
Calcium (mg) | 450 | 56% | 180 |
Fer (mg) | 9.0 | 64% | 3.6 |
Cette boite contient environ 11 portions de 40g
** Apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal).
*** Valeurs nutritionnelles de référence.
Préparation à la demande en 1 à 2 jours ouvrés et livraison en 2 à 3 jours ouvrés
Livraison partout en France métropolitaine
Paiement sécurisé par CB, Visa et Mastercard
